US Open, day 3: tutti i risultati del singolare maschile

Secondo turno

I. Ivashka b. [8] H. Hurkacz 6-4 4-6 7-6(5) 6-3
[26] L. Musetti b. [Q] G. Brouwer 6-7(1) 6-3 6-4 6-2
B. Nakashima b. [17] G. Dimitrov 7-6(5) 7-5 6-3
[11] J. Sinner b. [Q] C. Eubanks 6-4 7-6(8) 6-2
[15] M. Cilic b. A. Ramos 6-3 7-6(4) 6-3
[20] D. Evans b. J. Duckworth 6-3 6-2 4-6 6-4
J. Brooksby b. [25] B. Coric 6-4 7-6(10) 6-1
[3] C. Alcaraz b. F. Coria 6-2 6-1 7-5
[7] C. Norrie b. J. Sousa 6-4 6-4 7-6(4)
[28] H. Rune b. J. Isner W/O
[19] D. Shapovalov b. R. Carballes Baena 6-4 4-6 6-3 6-2
[9] A. Rublev b. S. Kwon 6-3 6-0 6-4
[14] D. Schwartzman b. Al. Popyrin 7-6(3) 7-5 7-6(6)
R. Gasquet b. [32] M. Kecmanovic 6-2 6-4 4-6 6-4
[22] M. Tiafoe b. J. Kubler 7-6(3) 7-5 7-6(2)
[2] R. Nadal b. F. Fognini 2-6 6-4 6-2 6-1

Dalla stessa categoria