[1] D. Medvedev b. A. Rinderknech 6-2 7-5 6-3
[Q] Y. Wu b. [Q] N. Borges 6-7(3) 7-6(4) 4-6 6-4 6-4
[23] N. Kyrgios b. B. Bonzi 7-6(3) 6-4 4-6 6-4
[WC] J. Wolf b. A. Tabilo 4-6 7-5 6-4 6-3
[12] P. Carreno-Busta b. A. Bublik 4-6 6-4 6-3 7-6(5)
[18] A. de Minaur b. C. Garin 6-3 6-0 4-6 6-2
[27] K. Khachanov b. T. Monteiro 6-3 6-3 5-7 6-4
J. Draper b. [6] F. Auger-Aliassime 6-4 6-4 6-4
[Q] D. Galan Riveros b. J. Thompson 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3
A. Davidovich Fokina b. M. Fucsovics 7-6(3) 5-7 3-6 6-0 7-6(3)
A. Murray b. [Q] E. Nava 5-7 6-3 6-1 6-0
[13] M. Berrettini b. [LL] H. Grenier 2-6 6-1 7-6(4) 7-6(7)
P. Cachin b. [Q] B. Holt 1-6 2-6 6-1 7-6(1) 7-6(6)
[Q] C. Moutet b. [21] B. Van de Zandschulp 6-4 1-6 6-2 6-4
[29] T. Paul b. S. Korda 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4
[5] C. Ruud b. T. Van Rijthoven 6-7(4) 6-4 6-4 6-4
di Salvatore Sodano C'era un ragazzo che come me… amava i Beatles il Rock&Roll… e…
Iga Swiatek è stata protagonista di intervista con Anita Werner a 'Fakty po Faktach" (Il…
La FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e l’ITF (International Tennis Federation) sono liete di…
Sei mesi da numero uno. Jannik Sinner inizia oggi la ventiseiesima settimana consecutiva in vetta…
Simona Halep non è stata fin qui la sola giocatrice a esprimersi sul caso di…
Ci hanno sempre fatto credere che l’attesa sia uno stato d’animo intrigante: si è soliti…