Australian Open, day 5: i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[5] L. Musetti b. L. Sonego 6-3 6-3 6-4
T. Machac b. [31] S. Tsitsipas 6-4 3-6 7-6(5) 7-6(5)
[WC] S. Wawrinka b. [Q] A. Gea 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6(3)
[9] T. Fritz b. V. Kopriva 6-1 6-4 7-6(4)
[16] J. Mensik b. [Q] R. Jodar 6-2 62 64
E. Quinn b. H. Hurkacz 6-4 7-6(5) 6-1
B. Van de Zandschulp b. J. Shang 7-6(6) 6-2 6-3
[4] N. Djokovic b. [Q] F. Maestrelli 6-3 6-2 6-2
[8] B. Shelton b. D. Sweeny 6-3 6-2 6-2
[30] V. Vacherot b. [WC] R. Hijikata 6-1 6-3 4-6 6-2
M. Cilic b. [21] D. Shapovalov 6-4 6-3 6-2
[12] C. Ruud b. J. Munar 6-3 7-5 6-4
[15] K. Khachanov b. [Q] N. Basavareddy 6-1 6-4 6-3
[22] L. Darderi b. S. Baez 6-3 1-6 6-4 6-3
E. Spizzirri b. Y. Wu 6-2 6-4 6-7(4) 4-6 6-3
[2] J. Sinner b. [WC] J. Duckworth 6-1 6-4 6-2

Dalla stessa categoria