US Open, day 1: i risultati del singolare maschile

Lo US Open parte senza scossoni. Facili vittorie per Fritz e Shelton, la prima testa di serie a cadere è Griekspoor (29). Delude ancora Nardi, bene Darderi. Nella notte Djokovic e Medvedev. Tutti i risultati aggiornati in tempo reale

Primo turno

[7] N. Djokovic b. L. Tien 6-1 7-6(3) 6-2
[Q] Z. Svajda b. [Q] Z. Piros 6-4 6-2 7-5
[16] J. Mensik b. N. Jarry 7-6(5) 6-3 6-4
[Q] U. Blanchet b. F. Marozsan 6-4 3-6 76(7) 6-2
[31] T. Machac b. L. Nardi 6-3 6-1 6-1
[30] B. Nakashima b. [Q] J. de Jong 6-2 6-7(5)2-6 6-2 7-6(7)
[Q] J. Kym b. E. Quinn 6-3 6-2 3-6 7-6(5)
[4] T. Fritz b. [WC] E. Nava 7-5 6-2 6-3
[6] B. Shelton b. [Q] L. Buse 6-3 6-2 6-4
P. Carreno-Busta b. [Q] P. Llamas Ruiz 7-6(7) 6-4 6-2
J. Thompson b. C. Moutet 6-2 6-4 1-6 6-3
A. Mannarino b. [29] T. Griekspoor 7-5 6-4 6-0
[20] J. Lehecka b. B. Coric 3-6 6-4 7-6(5) 6-1
T.M. Etcheverry b. C. Ugo Carabelli 6-3 6-2 6-0
B. Bonzi b. [13] D. Medvedev 6-3 7-5 6-7(5) 0-6 6-4
M. Giron b. M. Navone 6-0 7-5 4-6 5-7 6-4
A. Rinderknech b. R. Carballes Baena 7-6(2) 7-5 4-6 6-2
[18] A. Davidovich Fokina b. A. Shevchenko 6-1 6-1 6-2
[32] L. Darderi b. R. Hijikata 6-2 6-1 6-2
[WC] E. Spizzirri b. [WC] S. Dostanic 7-5 6-4 7-6(4)

Dalla stessa categoria