Il triple bagel nella storia del Grande Slam

di PIETRO FARRO

Il «triplo bagel» o «triciclo» è il più raro dei punteggi tennistici, oltre che il più spiacevole per chi lo subisce: 6-0/6-0/6-0. Attualmente può verificarsi solo in Coppa Davis e nei tornei dello Slam, ormai uniche competizioni in cui si giochi al meglio dei cinque set.

Per chi volesse conoscere i «tricicli» verificatisi in Davis rimandiamo a questo articolo di Edoardo Puppo (http://www.tenniscom.com/1tenisretro/tenisretrohistoria54.htm), per quanto riguarda invece i tornei dello Slam non avete che da continuare a leggere.

Qualche curiosità. Lo svedese Torsten Johansson ha il record, difficilmente battibile, di aver superato i primi due turni di Wimbledon 1947 con due «tripli bagel» consecutivi. Sempre a proposito di svedesi, è presente due volte tra i vincitori Lennart Bargelin (Wimbledon 1946 in singolo e Roland Garros 1950 in doppio), mentre è assente Bjorn Borg, che però ci andò vicino più volte: 6-0/6-1/6-0 a Fagel e Barazzutti a Parigi nel 1978 e 6-0/6-0/6-1 a Terry Moor, sempre a Parigi, nel 1981. E tutti svedesi sono gli artefici degli ultimi quattro «tricicli» visti a Wimbledon, per l’appunto Bargelin, le due volte di Torsten Johansson e poi Edberg nel 1987 (contro l’altro svedese  Stefan Weiksson).

Quanti agli italiani, Giorgio De Stefani ricevette un «triplo bagel» da Neale Fraser agli Open d’Australia del 1935 (che non erano ancora Open all’epoca, ma chiamiamoli così per semplicità); Martin Mulligan nel 1960, sempre in Australia, inflisse un triplo 6-0 a Doug Patterson e, infine, Pietrangeli e Sirola vinsero col medesimo punteggio il primo incontro del torneo di doppio a Parigi nel 1956 (erano i sedicesimi, ma al primo turno avevano avuto un bye).

Ci fermiamo qui, ma leggendo potrete divertirvi a scovare altre curiosità.

 

Singolo

 

Australia

W.B. Dive d. James Willard 6-0 6-0 6-0 (1922)

James Anderson (2) d. E.T. Moon 6-0 6-0 6-0 (1925)

James Anderson (1) d. L. Collins 6-0 6-0 6-0 (1926)

Jack Crawford (1) d. H. Betts 6-0 6-0 6-0 (1934)

Fred Perry (1) d. Giorgio De Stefani (8) 6-0 6-0 6-0 (1935)

John Bromwich (1) d. Gordon Schwartz 6-0 6-0 6-0 (1949)

Neale Fraser (12) d. G. Harvey 6-0 6-0 6-0 (1953)

Martin Mulligan (5) d. Doug Patterson 6-0 6-0 6-0 (1960)

Richard Russell d. Richie Chopra 6-0 6-0 6-0 (1966)

 

 

Roland Garros

Rene Lacoste (5) d. Shashidri Suvarna 6-0 6-0 6-0 (1925)

Henry W. Austin (7) d. Espanol 6-0 6-0 6-0 (1929)

Andru Merlin (11) d. Ranbir Singh 6-0 6-0 6-0 (1932)

Raymond Rodel d. Erick Baer 6-0 6-0 6-0 (1933)

Alain Lemyze d. A. Sursock 6-0 6-0 6-0 (1952)

Paul Remy d. O. Rodriguez 6-0 6-0 6-0 (1952)

Sven Davidson (3) d. E. Powers 6-0 6-0 6-0 (1956)

Nikki Spear d. Daniel Contet 6-0 6-0 6-0 (1968)

Karel Novacek d. Eduardo Bengoechea 6-0 6-0 6-0 (1987)

Sergi Bruguera (10) d. Thierry Champion 6-0 6-0 6-0 (1993)

 

 

Wimbledon

Arthur Tabor d. C. Wallis 6-0 6-0 6-0 (1878)

A.C. Brown d. F.M. Ashley 6-0 6-0 6-0 (1878)

Herbert Roper-Barrett d. Charles Allen 6-0 6-0 6-0 (1899)

Theodore Mavrogordato d. Penn Gaskell 6-0 6-0 6-0 (1905)

Tony Wilding d. Roderick McNair 6-0 6-0 6-0 (1910)

Arthur Gore d. A. Popp 6-0 6-0 6-0 (1911)

Gordon Lowe d. H.B. Bland 6-0 6-0 6-0 (1913)

Norman Brookes d. L.F. Davin 6-0 6-0 6-0 (1914)

Hassan-Ali Fyzee d. Ronald Boyd 6-0 6-0 6-0 (1923)

Vincent Richards d. Arthur Yencken 6-0 6-0 6-0 (1926)

Jiro Yamagishi d. Edward Hansom 6-0 6-0 6-0 (1937)

Josip Palada d. Jack Warboys 6-0 6-0 6-0 (1939)

Lennart Bergelin (8) d. Maurice Lucking 6-0 6-0 6-0 (1946)

Torsten Johansson d. Brian Royds 6-0 6-0 6-0 (1947)

Torsten Johansson d. Pierre Geelhand 6-0 6-0 6-0 (1947)

Stefan Edberg (4) d. Stefan Weiksson  6-0 6-0 6-0 (1987)

 

US Championship

W.Percy Knapp d. F.A. Kellogg 6-0 6-0 6-0 (1890)

Henry Slocum d. John Ryerson 6-0 6-0 6-0 (1892)

M.R. Wright d. F.M. Pile 6-0 6-0 6-0 (1893)

Arthur Gore d. H.C. Clews 6-0 6-0 6-0 (1900)

H.W. Warner d. Barry Wood 6-0 6-0 6-0 (1902)

Norman Melland d. R.A. Burlingame 6-0 6-0 6-0 (1903)

George Charles Hinckley d. H.E. Foster 6-0 6-0 6-0 (1905)

Luis Harry Waidner d. Benjamin Thaw 6-0 6-0 6-0 (1905)

W.E. Putnam d. George T. Scott 6-0 6-0 6-0 (1906)

William B. Cragin d. I.M. Thomas 6-0 6-0 6-0 (1909)

Richard U.N. Gambrill d. G.C. Keeler 6-0 6-0 6-0 (1909)

Thomas Bundy d. P.S. P. Randolph 6-0 6-0 6-0 (1910)

William B. Cragin d. H.W. MacVicar 6-0 6-0 6-0 (1910)

Nat Niles d. H.L. Chormley 6-0 6-0 6-0 (1911)

George W. Wightman d. William Williams 6-0 6-0 6-0 (1911)

F.H. Harris d. Alphonso “Alfred” Bell 6-0 6-0 6-0 (1911)

Watson Washburn d. W.D. Kenyon 6-0 6-0 6-0 (1913)

William Clothier d. Raymond Little 6-0 6-0 6-0 (1914)

Irving C. Wright d. R.J. Sommer 6-0 6-0 6-0 (1915)

Ichiya Kumagae d. Danforth Geer 6-0 6-0 6-0 (1916)

R.Lindley Murray d. William Rosenbaum 6-0 6-0 6-0 (1919)

William Clothier d. Harold E. Lane 6-0 6-0 6-0 (1922)

Karl Kamrath d. Mario V. Gonzalez 6-0 6-0 6-0 (1931)

Robert Stanford d. Adolpho De Menezes 6-0 6-0 6-0 (1934)

Robert Harman d. William Robertson 6-0 6-0 6-0 (1936)

Frank Parker (3) d. Jack Geller 6-0 6-0 6-0 (1942)

Hamilton Richardson (13) d. Francisco Guerrero-Arcocha 6-0 6-0 6-0 (1952)

Lorne Main (18) d. Edward Kilgus 6-0 6-0 6-0 (1954)

Grant Golden d. Wilbert Davis 6-0 6-0 6-0 (1958)

Miguel Olvera d. Radoslav Herceg 6-0 6-0 6-0 (1961)

Ivan Lendl (1) d. Barry Moir 6-0 6-0 6-0 (1987)

 

 

 

Doppio

 

Australia

Adrian Quist/Donald Turnbull d. Neil Ennis/Colin McKenzie 6-0 6-0 6-0 (1935)

 

Trevor Fancutt/Warren Jacques d. Bill O’Shea/Doug Patterson 6-0 6-0 6-0 (1960)

 

 

Roland Garros

Dragutin Mitic/Josip Palada d. Jacob Buntman/Deffayet 6-0 6-0 6-0 (1949)

Lennart Bergelin/Sven Davidson d. Jacob Buntman/Jacques Weiss 6-0 6-0 6-0 (1950)

Ken McGregor/Frank Sedgman d. Pierre Antoine Grandguillot/Antoine Gentien 6-0 6-0 6-0 (1951)

Jaroslav Drobny/Budge Patty d. Christophe Lesage/Robert Van Meegeren 6-0 6-0 6-0 (1952)

Felicisimo Ampon/Raymundo Deyro d. Jean Lesueur/Dimitri Sturdza 6-0 6-0 6-0 (1953)

Nicola Pietrangeli/Orlando Sirola d. Henri Chabance/Andre Najar 6-0 6-0 6-0 (1956)

Mike Sangster/Bobby Wilson d. Ivan Devroe/P. Theodoracopulos 6-0 6-0 6-0 (1960)

Brian Fairlie/Frew McMillan d
. David Segal/John Zwieg 6-0 6-0 6-0 (1971)

 

Wimbledon

Clement Cazalet/George Greville d. Charles Dixon/Frederick Plaskitt 6-0 6-0 6-0 (1896)

 

US Championship

George Lott/Lester Stoefen d. Arthur Hendrix/Burtz Boulware 6-0 6-0 6-0 (1934)

Frederick Hagist/Bernard Bartzen d. Seymour Hunter/James B. Smith 6-0 6-0 6-0 (1952)

 

Dalla stessa categoria