US Open day 3, i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[8] C. Ruud b. G. Monfils 6-4 6-2 2-6 7-6(5)
J. Shang b. R. Carballes Baena 6-2 6-3 7-6(2)
F. Comesana b. [17] U. Humbert 5-7 6-4 6-4 6-4
[12] T. Fritz b. M. Berrettini 6-3 7-6(19 6-1
B. Nakashima b. A. Cazaux 6-4 6-4 6-2
[18] L. Musetti b. M. Kecmanovic 3-4 6-4 6-4 2-6 7-5
T.M. Etcheverry b. [29] F. Cerundolo 6-3 4-6 6-4 1-6 6-3
[4] A. Zverev b. [WC] A. Muller 6-4 7-6(5) 6-1
[6] A. Rublev b. A. Rinderknech 4-6 5-7 6-1 6-2 6-2
[32] J. Lehecka b. [Q] M. Krueger 6-7(5) 0-6 6-4 6-4 7-5
T. Griekspoor b. [21] S. Baez 6-1 2-0 rit.
[9] G. Dimitrov b. R. Hijikata 6-1 6-1 7-6(4)
[13] B. Shelton b. R. Bautista 6-3 6-4 6-4
[20] F. Tiafoe b. A. Shevchenko 6-4 6-1 1-0 rit.
[28] A. Popyrin b. R. Martinez 6-2 6-4 6-0
[2] N. Djokovic b. L. Djere 6-4 6-4 2-0 rit.

Dalla stessa categoria