Roland Garros day 4: i risultati del singolare maschile

I risultati della parte bassa del secondo turno del singolare maschile.

Secondo turno

L. Sonego b. A. Bublik 7-6(8) 6-1 7-5
[27] T. Fritz b. R. Albot 6-3 6-2 6-4
N. Gombos vs [Q] J. Rodionov 6-2 2-6 7-6(4) 6-4
[12] D. Schwartzman b. [Q] L. Giustino 6-1 7-5 6-0
[16] S. Wawrinka b. D. Koepfer 6-3 6-2 3-6 6-1
[WC] H. Gaston vs Y. Nishioka 6-4 7-6(4) 3-6 6-2
[28] C. Ruud b. T. Paul 6-1 1-6 6-3 1-6 6-3
[3] D. Thiem b. J. Sock 6-1 6-3 7-6(6)
[6] A. Zverev b. P.H. Herbert 2-6 6-4 7-6(5) 4-6 6-4
[Q] M. Cecchinato b. J.I. Londero 6-2 6-2 5-7 6-2
F. Coria b. [23] B. Paire 7-6(3) 4-6 6-3 6-1
J. Sinner b. [Q] B. Bonzi 6-2 6-4 6-4
[Q] P. Martinez b. M. Kukushkin 6-3 6-1 6-0
[Q] S. Korda b. [21] J. Isner 6-4 6-4 2-6 6-4
S. Travaglia b. K. Nishikori 6-4 2-6 7-6(7) 4-6 6-2
[2] R. Nadal b. M. McDonald 6-1 6-0 6-3

Dalla stessa categoria