Wimbledon: tutti i risultati della seconda giornata del tabellone femminile

TENNIS – WIMBLEDON

TUTTI I RISULTATI:

(1) Serena Williams b. Tatishvili 6-1 6-2
(3) Halep b. Pereira 6-2 6-2
(4) Agnieszka Radwanska b. Mitu 6-2 6-1
(5) Sharapova b. Murray 6-1 6-0
Kanepi b. (7) Jankovic 6-3 6-2
(9) Kerber b. Urszula Radwanska 6-4 6-2
(11) Ivanovic b. Schiavone 7-6(6) 6-4
(13) Bouchard b. Hantuchova 7-5 7-5
Garcia b. (14) Errani 2-6 7-6(6) 7-5
(15) Suarez Navarro b. Zhang 6-1 6-2
(16) Wozniacki b. Peer 6-3 6-0
(19) Lisicki b. Glushko 6-2 6-1
(20) Petkovic b. Piter 6-1 6-4
Vekic b. (21) Vinci 6-4 4-6 6-4
(24) Flipkens b. Paszek 6-4 6-7(3) 6-2
(25) Cornet b. Schmiedlova 4-6 6-4 6-2
Riske b. (26) Pavlyuchenkova 4-6 7-5 6-1
Larcher De Brito b. (28) Kuznetsova 3-6 6-3 6-1
Duval b. (29) Cirstea 6-4 3-6 6-1
(31) Koukalova b. Townsend 7-5 6-2
Cetkovska b. Jaksic 6-2 4-6 7-5
Bencic b. Rybarikova 2-6 6-3 6-3
Shvedova b. Krystina Pliskova 6-4 3-6 8-6
Zheng b. Beck 6-1 6-3
Karolina Pliskova b. Knapp 6-7 6-4 10-8
Begu b. Razzano 1-6 6-4 7-5
Lepchenko b. Pironkova 6-7 6-2 6-2
Basczinski b. Fichman 6-1 6-3
Watson b. Tomljanovic 6-3 6-2
Keys b. Puig 6-3 6-2
Tsurenko b. Pfizenmaier 6-3 6-0
Dominguez Lino b. Martic 6-0 6-1
Scheepers b. McHale 6-3 6-3
Soler Espinosa b. Govortsova 6-2 6-3
Giorgi b. Cadantu 6-1 7-6(5)

Zvonareva – Moore 6-4 6-7(3) to finish
Diyas – Mladenovic 7-6(4) to finish

Dalla stessa categoria