[6] M. Cilic b. B. Tomic 6-2 6-4 7-6(3)
M. McDonald b. A. Rublev 6-4 6-4 2-6 6-4
R. Albot b. M. Mmoh 3-6 6-3 6-4 6-2
[26] F. Verdasco b. [Q] M. Kecmanovic 7-6(5) 6-3 6-3
[22] R. Bautista Agut b. [PR] A. Murray 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(4) 6-2
J. Millman b F. Debonis 6-3 3-6 7-6(3) 6-2
Y. Nishioka b. T. Sandgren 6-4 7-6(5) 4-6 6-4
[10] K. Khachanov b. P. Gojokowicz 3-6 6-3 6-4 6-3
[14] S. Tsitsipas b. M. Berrettini 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4)
[Q] V. Troicki b. R. Carballes Baena 6-1 1-6 2-6 6-1 6-4
[Q] S. Travaglia b. G. Andreozzi 6-7(3) 6-2 6-3 6-2
[19] N. Basilashvili b. [Q] C. Eubanks 6-4 4-6 7-6(6) 6-3
[30] G. Monfils b. D. Dzumhur 6-0 6-4 6-0
T. Fritz b. C. Norrie 6-3 7-6(6) 6-2
[Q] D. Evans b. [Q] T. Ito 7-5 6-1 7-6(8)
[3] R. Federer b. D. Istomin 6-3 6-4 6-4
[5] K. Anderson b. A. Mannarino 6-3 5-7 6-2 6-1
F. Tiafoe b. [Q] P. Gunneswaran 7-6(7) 6-3 6-3
J. Thompson b. F Lopez 6-1 7-6(0) 6-3
A. Seppi b. [31] S. Johnson 6-4 6-4 4-6 6-3
[20] G. Dimitrov b. [PR] J. Tipsarevic 4-6 6-3 6-1 6-4
P. Cuevas b. D. Lajovic 6-4 7-5 6-1
T. Fabbiano b. [WC] J. Kubbler 6-4 7-6(1) 2-6 6-3
J. Opelka b. [9] J. Isner 7-6(4) 7-6(6) 6-7(4) 7-6(5)
T. Berdych b. [13] K. Edmund 6-3 6-0 7-5
R. Haase b. G. Garcia Lopez 7-5 6-4 7-5
D. Kudla b. [WC] M. Polmans 5-7 1-6 6-2 6-3 6-2
[18] D. Schwartzman b. [Q] R. Molleker 6-1 6-3 4-6 6-0
[27] A. De Minaur b. P. Sousa 6-4 7-5 6-4
[Q] H. Laaksonen b. M Basic 6-4 7-6(4) 4-6 6-3
M Ebden b. J.L. Struff 1-6 6-4 6-3 6-4
[2] R. Nadal [WC] J. Duckworth 6-4 6-3 7-5
Come sempre, a Natale si è tutti più buoni. Per cui, senza troppo indulgiare oltre,…
di Salvatore Sodano C'era un ragazzo che come me… amava i Beatles il Rock&Roll… e…
Iga Swiatek è stata protagonista di intervista con Anita Werner a 'Fakty po Faktach" (Il…
La FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e l’ITF (International Tennis Federation) sono liete di…
Sei mesi da numero uno. Jannik Sinner inizia oggi la ventiseiesima settimana consecutiva in vetta…
Simona Halep non è stata fin qui la sola giocatrice a esprimersi sul caso di…