US Open, day 4. Tutti i risultati del torneo femminile

Match di secondo turno

(1)S. Williams b. G. Voskoboeva 63 60

(2) V. Azarenka b. (wc) A. Wozniack 63 62

F. Pennetta b. (4)S. Errani 63 61

(6) C. Wozniacki b. Scheepers 61 62

 

(7)P. Kvitova b. B. Jovanovski 62 64

(8)A. Kerber b. E. Bouchard 64 26 63

(9)J. Jankovic b. A. Kleybanova 63 62

(10)R. Vinci b. L. Safarova 46 61 62

(13)A. Ivanovic b. A. Dulgheru 62 61

(14) M. Kirilenko b. (q) M. Larcher de Brito 63 61

(16)S. Lisicki b. P. Ormachea 62 63

(q)K. Nara b. (19)S. Cirstea 75 61

(21)S. Halep b. D. Vekic 62 61

K. Knapp b. (22)E. Vesnina 61 64

(24)E. Makarova b. B. Mattek-Sands 64 64

(25)K. Kanepi b. A. Schmiedlova 64 61

(26)A. Cornet b. (q)A. Tomljanovic 62 62

(27)S. Kuznetsova b. S. Peng 61 46 64

A. Riske b. (28)M. Barthel 64 62

D. Hantuchova b. (q) V. Duval 62 63

(q) Glushko b. (wc) Vickery 75 63

(q) C. Giorgi b. S. Hsieh 64 76(8)

Y. Shvedova b. (LL)P. Mayr-Achleitner 62 63

 

Dalla stessa categoria