Roland Garros, day 5: i risultati del tabellone di singolare maschile

Secondo turno

[8] C. Ruud b. E. Ruusuvuori 6-2 6-4 6-2
[32] L. Sonego vs J. Sousa 7-6(4) 6-3 6-4
D. Goffin b. [24] F. Tiafoe 3-6 7-6(1) 6-2 6-4
[12] H. Hurkacz vs M. Cecchinato 6-1 6-4 6-2
H. Rune b. H. Laaksonen 6-2 6-3 6-3
H. Gaston b. [LL] P. Cachin 6-4 6-2 6-4
M. Ymer b. [29] D. Evans 6-3 3-6 6-2 6-3
[4] S. Tsitsipas b. [Q] Z. Kolar 6-3 7-6(8) 6-7(3) 7-6(7)
[7] A. Rublev b. F. Delbonis 6-3 3-6 6-2 6-3
C. Garin b. I. Ivashka 6-3 7-6(5) 4-6 6-3
M. McDonald b. [22] N. Basilashvili 6-3 6-1 6-4
[11] J. Sinner b. R. Carballes Baena 3-6 6-4 6-4 6-3
[WC] G. Simon vs S. Johnson 7-5 6-1 7-6(6)
[20] M. Cilic b. M. Fucsovics 4-6 6-4 6-2 6-3
[28] M. Kecmanovic b. A. Bublik 4-6 7-5 6-2 6-1
[2] D. Medvedev b. L. Djere 6-3 6-4 6-3

Dalla stessa categoria