Primo turno
[8] H. Rune b. Y. Nishioka 6-2 4-6 7-6(3) 6-4
[WC] A. Cazaux b. L. Djere 6-2 6-7(3) 6-2 3-6 6-2
A. Fils b. J. Vesely 4-6 7-5 6-3 6-2
[28] T. Griekspoor b. R. Safiullin 2-6 3-6 7-6(3) 6-4 7-5
[13] G. Dimitrov b. M. Fucsovics 4-6 6-3 7-6(1) 6-2
T. Kokkinakis b. S. Ofner 7-6(1) 2-6 6-7(4) 6-1 7-6(8)
[6] A. Zverev b. D. Koepfer 5-6 6-3 7-6(3) 6-3
[Q] L. Klein b. S. Kwon 7-6(0) 4-6 7-6(3) 6-3
A. Michelsen b. [WC] J. McCabe 7-6(5) 3-6 6-1 6-2
[32] J. Lehecka b. B. Zapata Miralles 6-3 6-2 6-3
[19] C. Norrie b. J. Varillas 6-4 6-4 6-2
[Q] G. Zeppieri b. D. Lajovic 6-3 3-6 6-3 7-6(3)
M. Purcell b. [Q] M. Valkusz 3.6 7-6(2) 6-4 7-5
[11] C. Ruud b. A. Ramos 6-1 6-3 6-1
[14] T. Paul b. G. Barrere 6-2 6-3 6-3
J. Draper b. M. Giron 6-3 3-6 4-6 6-0 6-2
[Q] S. Nagal b. [31] A. Bublik 6-4 6-2 7-6(5)
WC] J. Shang b. M. McDonald 6-3 1-6 3-6 6-4 6-2
L. Sonego b. D. Evans 4-6 7-6(8) 6-2 7-6(5)
[2] C. Alcaraz b. R. Gasquet 7-6(5) 6-1 6-2
Come sempre, a Natale si è tutti più buoni. Per cui, senza troppo indulgiare oltre,…
di Salvatore Sodano C'era un ragazzo che come me… amava i Beatles il Rock&Roll… e…
Iga Swiatek è stata protagonista di intervista con Anita Werner a 'Fakty po Faktach" (Il…
La FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e l’ITF (International Tennis Federation) sono liete di…
Sei mesi da numero uno. Jannik Sinner inizia oggi la ventiseiesima settimana consecutiva in vetta…
Simona Halep non è stata fin qui la sola giocatrice a esprimersi sul caso di…