Wimbledon: i risultati del singolare maschile, day 3

Secondo turno

[1] N. Djokovic b. T. Kokkinakis 6-1 6-4 6-2
[25] M. Kecmanovic b. A. Tabilo 7-6(4) 7-6(3) 3-6 6-3
[22] N. Basilashvili b. Q. Halys 7-6(7) 0-6 7-5 7-6(5)
[WC] T. Van Rijthoven b. [15] R. Opelka 6-4 6-7(8) 7-6(7) 7-6(4)
[10] J. Sinner b. M. Ymer 6-4 6-3 5-7 6-2
A. Murray vs [20] J. Isner
[32] O. Otte b. [Q] C. Harrison 3-1 rit
[5] C. Alcaraz b. T. Griekspoor 6-4 7-6(0) 6-3
U. Humbert b. [3] C. Ruud 3-6 6-2 7-5 6-4
D. Goffin b. [31] S. Baez 6-1 6-2 6-4
[23] F. Tiafoe b. [Q] M. Marterer 6-2 6-2 7-6(3)
[9] C. Norrie vs J. Munar 6-4 3-6 5-7 6-0 6-2
A. Bublik vs D. Lajovic 7-6(7) 6-2 7-5
S. Johnson b. [WC] R. Peniston 6-3 6-2 6-4
[30] T. Paul vs A. Mannarino 6-2 6-4 6-1
J. Vesely b. A. Davidovich Fokina 6-3 5-7 6-7(2) 6-3 7-6(7)

Dalla stessa categoria