Roland Garros, day 1: i risultati del singolare maschile

Primo turno

A. Bedene b. [WC] C. O’Connell 6-2 6-4 6-7(5) 6-1
P. Cuevas b. [31] J. Brooksby 6-2 6-1 6-2
[18] G. Dimitrov b. M. Giron 6-1 6-1 6-1
B. Coric vs C. Taberner 3-6 6-2 6-3 6-1
J. Munar b. D. Altmaier 6-1 6-3 4-6 6-3
[15] D. Schwartzman b. [Q] An. Kuznetsov 6-3 1-6 6-4 6-2
[9] F. Auger-Aliassime b. [Q] J.P. Varillas 2- 2-6 6-1 6-3 6-3
[Q] C. Ugo Carabelli b. A. Karatsev 6-3 4-6 6-4 3-6 7-6(5)
[26] B. Van de Zandschulp b. [Q] P. Kotov 6-3 3-6 6-3 6-2
F. Fognini b. Al. Popyrin 6-4 7-5 6-4
[3] A. Zverev b. [Q] S. Ofner 6-2 6-4 6-4
T. Griekspoor b. [25] A. Davidovich Fokina 2-6 6-0 6-4 6-3
[23] J. Isner b. Q. Halys 7-6(3) 4-6 7-6(1) 7-6(6)
[WC] G. Barrere b. T. Daniel 3-6 6-2 0-6 6-3 6-4
[Q] B. Zapata Miralles b. [WC] M. Mmoh 7-6(7) 6-3 7-5
J. Kubler b. D. Kudla 7-6(5) 7-6(2) 7-6(3)
H. Dellien b. D. Thiem 6-3 6-2 6-4
[21] K. Khachanov b. [Q] N. Borges 6-3 2-6 6-4 6-4
A. Ramos b. T. Kokkinakis 6-4 4-6 6-4 7-6(5)
[6] C. Alcaraz b. [LL] J. Londero 6-4 6-2 6-0

Dalla stessa categoria