Roland Garros day 3, i risultati del singolare maschile

Primo turno

[1] N. Djokovic vs T. Sandgren 6-2 6-4 6-2
P. Cuevas b. L. Pouille 6-3 6-1 6-3
J. Duckworth b. S. Caruso 6-4 3-6 7-6(4) 6-2
R. Berankis b. [29] U. Humbert 6-4 6-4 2-6 6-4
[21] A. de Minaur b. S. Travaglia 6-2 6-4 7-6(4)
M. Cecchinato b. Y. Uchiyama 3-6 6-1 6-2 6-4
[9] M. Berrettini b. [Q] T. Daniel 6-0 6-4 4-6 6-4
F. Coria vs F. Lopez 6-3 7-6(4) 6-2
Kwon Soonwoo b. K. Anderson 7-5 6-4 2-6 7-6(4)
A. Seppi b. [20] F. Auger-Aliassime 6-3 7-6(8) 4-6 6-4
[3] R. Nadal b. Al. Popyrin 6-3 6-2 7-6(3)
R. Gasquet b. [WC] H. Gaston 6-1 6-4 6-2
M. Ymer b. R. Carballes Baena 6-4 0-6 4-6 6-2 6-2
[14] G. Monfils b. A. Ramos 1-6 7-6/6) 6-4 6-4
[10] D. Schwartzman b. Y.H. Lu 6-2 6-2 6-3
A. Bedene b. A. Mannarino 7-5 3-6 7-5 6-2
[PR] P. Kohlschreiber b. F. Verdasco 7-6(3) 6-2 2-6 6-4
[24] A. Karatsev b. [Q] J. Brooksby 6-3 6-4 6-4
F. Bagnis b. [WC] B. Bonzi 7-5 6-4 6-3
J.-L. Struff b. [7] A. Rublev 6-3 7-6(6) 6-4 6-3 4-6

Dalla stessa categoria